單次票
售票期間 | 票種 | 票價(元) | 適用對象 | |
---|---|---|---|---|
假日券(週六至周日) | 平日券(週一至周五 | |||
預售期 (6/13 -7/1) | 預售個人券 | 300 | 200 | 一般民眾 |
預售兒童券 | 200 | 100 | 滿6歲未滿12歲(99.7.1至105.6.30出生)或身高115公分以上至150公分以下之兒童 | |
6/13 -7/1:7-11、ok超商、KLOOK | ||||
活動期 (7/2~8/14) | 個人券 | 350 | 250 | 一般民眾 |
優待券 | 300 | 200 | 1.20人以上之團體。 2.搭乘首都客運、葛瑪蘭客運、大都會客運或國光客運童玩專車直達園區(一張票根限購一張) 3.中國信託銀行卡友(一天一卡限4張,限現場刷卡) 4.第一銀行宜蘭認同卡卡友(一天一卡限4張,限現場刷卡) | |
電子票證 | 320 | 220 | 悠遊卡、一卡通、愛金卡 | |
兒童券 | 200 | 100 | 滿6歲未滿12歲(99.7.1至105.6.30出生)或身高115公分以上至150公分以下之兒童 |
童玩護照(多次票)
童玩護照為多次券,活動期間限本人持用可不限次數進入園區!
辦理期間 | 護照別 | 價 格 | 適用對象 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
預售期 (6/13 -6/23) | 一 般 | 非縣籍 | (原價500元) 400 | 非宜蘭縣籍之一般民眾 | |||
縣籍 | (原價400元) 100 | 限目前設籍於宜蘭縣之縣民或身分證號碼開頭為G者 | |||||
學生(國中、小) | (原價400元) 100 | 國中、國小學生(96年9月1日至105年6月30日出生者) | |||||
活動期 (7/2-8/14) | 一 般 | 非縣籍 | 500 | 非宜蘭縣籍之一般民眾 | |||
縣籍 | 400 | 限目前設籍於宜蘭縣之縣民或身分證號碼開頭為G者 | |||||
學生(國中、小) | 非縣籍 | 400 | 非宜蘭縣籍之國中、國小學生(96年9月1日至105年6月30日出生者) | ||||
縣籍 | 200 | 限設籍於宜蘭縣或身分證號碼開頭為G者之國中、國小學生 (96年9月1日(含)~105年6月30日(含)出生者) | |||||
活動期間限本人持用,可不限次數進入園區。 |